中国学习类网站排行榜(最新)
行业排名 | 站点名称 | CIIS值 | 变动幅度 | 国内排名 | 涨跌 | 全球排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国教育在线 | 12.31 | ↓8.17% | 223 | →← | 6192 |
2 | 神州培训易 | 11.77 | ↑184.98% | 236 | ↑10 | 163276 |
3 | Englishtown网络学校 | 11.55 | ↑10.67% | 240 | ↓1 | 5259 |
4 | 中国知网 | 11.13 | ↑13.04% | 245 | →← | 3193 |
5 | 沪江英语网 | 9.30 | ↑19.96% | 282 | →← | 4642 |
6 | 神州学习网 | 8.84 | ↓13.75% | 290 | ↓3 | 4425 |
7 | 长沙教育论坛 | 7.98 | ↑1249.77% | 317 | ↑103 | 131778 |
8 | 中华会计网校 | 7.27 | ↑12.51% | 331 | ↓1 | 4830 |
9 | 中国高等学校学生信息网 | 6.78 | ↑3.62% | 352 | ↓3 | 8518 |
10 | 中国广播网教育频道 | 5.81 | ↓1.84% | 400 | ↓1 | 9813 |
11 | 考试大 | 5.74 | ↓8.14% | 406 | ↓3 | 9561 |
12 | 中华硕博网 | 5.49 | ↓1.20% | 422 | ↓2 | 10891 |
13 | 太傻的寄托 | 4.33 | ↑16.85% | 491 | ↑1 | 12721 |
14 | 浙江自然博物馆 | 4.01 | ↑38.43% | 530 | ↑7 | 878245 |
15 | 环球职业教育在线 | 3.70 | ↑15.38% | 563 | ↑3 | 18128 |
16 | 艾迪国际教育网 | 3.49 | ↓18.79% | 591 | ↓5 | 15188 |
17 | 中国教程网 | 3.26 | ↓6.06% | 638 | ↓1 | 11229 |
18 | 滴答出国资讯 | 3.22 | ↑0.39% | 642 | ↑1 | 37704 |
19 | 中国早教网 | 2.80 | ↑93.49% | 712 | ↑34 | 61476 |
20 | 新东方在线 | 2.71 | ↑82.53% | 736 | ↑30 | 25170 |
21 | 新东方教育科技集团 | 2.66 | ↓30.93% | 750 | ↓8 | 17243 |
22 | 育路网 | 2.65 | ↑118.90% | 752 | ↑41 | 37139 |
23 | 环球英语 | 2.57 | ↑76.53% | 771 | ↑28 | 57164 |
24 | 中国人力资源开发网 | 2.41 | ↓34.44% | 803 | ↓9 | 19576 |
25 | 爱词霸沙龙 | 2.36 | ↓2.82% | →← | ↑1 | |
26 | 精品学习网 | 2.35 | ↓15.28% | 818 | ↓3 | 23520 |
27 | 寄托天下 | 2.21 | ↑148.17% | 855 | ↑56 | 35239 |
28 | Q学网 | 2.20 | ↓2.60% | 858 | →← | 19930 |
29 | 找学校培训信息网 | 2.16 | ↑148.78% | 869 | ↑57 | 224280 |
30 | 普特英语听力 | 2.11 | ↑8.00% | 884 | ↑8 | 23842 |
31 | 中国少年雏鹰网 | 2.06 | ↑56.61% | 914 | ↑27 | 65771 |
32 | 考研加油站 | 1.98 | ↓31.46% | 934 | ↓10 | 14006 |
33 | 巨人英语网 | 1.98 | ↓14.05% | 935 | ↓6 | 24207 |
34 | 宝宝泡育儿 | 1.96 | ↑312.76% | 939 | ↑94 | 154559 |
35 | 千万英语网 | 1.96 | →← | 941 | ↓35 | 658608 |
36 | 淘课网 | 1.94 | ↑14.55% | 946 | ↑7 | 27727 |
37 | 中国教育网 | 1.89 | ↑120.30% | 963 | ↑50 | 61941 |
38 | 伯乐留学 | 1.84 | ↓17.36% | 981 | ↓9 | 52674 |
39 | 5D多媒体 | 1.84 | ↑5.45% | 982 | ↑3 | 36913 |
40 | 中英网 | 1.83 | ↑44.17% | 984 | ↑21 | 65503 |
41 | 洪恩在线 | 1.77 | ↓19.29% | 1004 | ↓11 | 34782 |
42 | 可可听力口语网 | 1.77 | ↓44.54% | 1008 | ↓22 | 27911 |
43 | 中华语文网 | 1.72 | ↑106.26% | 1026 | ↑46 | 75735 |
44 | 贵州学习网 | 1.71 | ↓37.31% | 1030 | ↓20 | 39260 |
45 | 旺旺网育儿论坛 | 1.71 | ↓4.99% | 1032 | ↓4 | 31950 |
46 | ASKEDU.COM | 1.70 | ↑17.70% | 1036 | ↑8 | 65749 |
47 | 华夏大地教育网 | 1.67 | ↓35.91% | 1049 | ↓22 | 40104 |
48 | 中国教育人博客 | 1.65 | ↑10.10% | 1054 | →← | 46546 |
49 | 飞龙网 | 1.63 | ↑136.99% | 1065 | ↑52 | 6324 |
50 | 华禹教育网 | 1.60 | ↑28.26% | 1072 | ↑12 | 82609 |
51 | 万语网 | 1.58 | ↑4.93% | 1090 | ↓2 | 52449 |
52 | 中国培训网 | 1.55 | ↓21.66% | 1095 | ↓19 | 32668 |
53 | 教育人生网 | 1.55 | ↑17.54% | 1096 | ↑6 | 45228 |
54 | 中国教育信息网 | 1.53 | ↓0.33% | 1110 | ↓7 | 53255 |
55 | 沪江英语论坛 | 1.40 | ↑21.19% | 1171 | ↑12 | 32277 |
关于万语网 | 免责声明 | 联系方式 | 付款方式 | 网站导航 | 招聘教师 | 工作机会
互联网违法举报中心 | 互联网清理整顿 | 版权保护投诉指引 | 网络媒体协会理事单位 | 工商营业执照 | 增值电信业务经营许可证
Copyright © 2004 - 2013 360wyw.Com . 粤ICP备05053580号-6